365bet娱乐网站_office365账号永久激活_旧版彩票365下载
http://www.zwenet.com 2014-12-02 16:20:44 来源:365bet娱乐网站_office365账号永久激活_旧版彩票365下载区慈善总会 【字号 大 中 小】
根据区委办、区政府办下发的《关于开展2014年“慈善一日捐”活动的通知》精神,全区各级各部门积极响应,认真组织“慈善一日捐”活动,截止11月30日,区慈善总会收到捐款251855.30元,现将具体单位(个人)和捐款数额通报如下:
| “慈善一日捐”捐款明细表 | |||
| 序号 | 捐款单位 | 金额 | 日期 |
| 1 | 区四套班子领导个人(捐款仪式上) | 7500.00 | 10.21 |
| 2 | 区委办个人 | 1600.00 | 10.21 |
| 3 | 区政府办个人 | 2650.00 | 10.21 |
| 4 | 区纪委 | 1000.00 | 10.21 |
| 5 | 区纪委个人 | 1600.00 | 10.21 |
| 6 | 区委组织部个人 | 950.00 | 10.21 |
| 7 | 区委宣传部个人 | 1550.00 | 10.21 |
| 8 | 区广播电视局 | 1000.00 | 10.21 |
| 9 | 区环卫处 | 1240.00 | 10.20 |
| 10 | 高洪霖 | 300.00 | 10.21 |
| 11 | 区信访局 | 1100.00 | 10.22 |
| 12 | 区台办 | 500.00 | 10.24 |
| 13 | 区台办员工 | 1100.00 | 10.24 |
| 14 | 区台渔工作站 | 300.00 | 10.24 |
| 15 | 区科技局 | 700.00 | 10.28 |
| 16 | 闽安中学 | 2900.00 | 10.28 |
| 17 | 区委办 | 1200.00 | 10.28 |
| 18 | 区妇联 | 200.00 | 10.29 |
| 19 | 马江园区个人 | 800.00 | 10.29 |
| 20 | 福建汇海建工集团公司 | 1810.00 | 10.29 |
| 21 | 区建设房地产公司支部 | 330.00 | 10.29 |
| 22 | 区慈善总会个人 | 800.00 | 10.29 |
| 23 | 区爱卫办郑清荣 | 300.00 | 10.29 |
| 24 | 区委政法委个人 | 700.00 | 10.29 |
| 25 | 开发区国库集中支付中心 | 1000.00 | 10.29 |
| 26 | 区计生局 | 3600.00 | 10.29 |
| 27 | 团区委 | 150.00 | 10.29 |
| 28 | 区党校 | 800.00 | 10.29 |
| 29 | 白眉供水公司 | 800.00 | 10.29 |
| 30 | 马江园区管委会 | 500.00 | 10.29 |
| 31 | 区委统战部 | 750.00 | 10.30 |
| 32 | 区园林局 | 550.00 | 10.30 |
| 33 | 区粮食局 | 1750.00 | 10.30 |
| 34 | 船政文化博物馆 | 600.00 | 10.30 |
| 35 | 福州四十一中学 | 3550.00 | 10.30 |
| 36 | 福州二十四中学 | 2000.00 | 10.30 |
| 37 | 区委党校 | 1000.00 | 10.30 |
| 38 | 区住建局 | 6951.00 | 10.30 |
| 39 | 君竹村 | 450.00 | 10.30 |
| 40 | 琅岐中心幼儿园 | 1060.00 | 10.30 |
| 41 | 青州村 | 500.00 | 10.30 |
| 42 | 罗星街道办事处 | 6000.00 | 10.30 |
| 43 | 培英社区 | 950.00 | 10.30 |
| 44 | 双峰村 | 400.00 | 10.30 |
| 45 | 沿山社区 | 1100.00 | 10.30 |
| 46 | 马限社区 | 700.00 | 10.30 |
| 47 | 新港社区 | 730.00 | 10.30 |
| 48 | 罗星村 | 400.00 | 10.30 |
| 49 | 罗星社区 | 1100.00 | 10.30 |
| 50 | 上岐村 | 750.00 | 10.30 |
| 51 | 乌小儒江分校教职工 | 3400.00 | 10.30 |
| 52 | 亭江中心幼儿园 | 2160.00 | 10.31 |
| 53 | 闽安幼儿园 | 1100.00 | 10.31 |
| 54 | 快安小学 | 2300.00 | 10.31 |
| 55 | 区人民检察院 | 6600.00 | 10.31 |
| 56 | 区经贸局个人 | 2350.00 | 10.31 |
| 57 | 区城镇集体工业联合社 | 250.00 | 10.31 |
| 58 | 区经贸服务中心 | 400.00 | 10.31 |
| 59 | 区政协机关在职 | 800.00 | 10.31 |
| 60 | 江滨中学 | 3050.00 | 10.31 |
| 61 | 马江海战纪念馆 | 550.00 | 10.31 |
| 62 | 开发区职专 | 8170.00 | 10.31 |
| 63 | 罗星中心小学 | 4600.00 | 10.31 |
| 64 | 区经贸局 | 1000.00 | 10.31 |
| 65 | 区人大 | 1300.00 | 10.31 |
| 66 | 区市政个人 | 4300.20 | 10.31 |
| 67 | 和平中心小学 | 2600.00 | 10.31 |
| 68 | 区司法局 | 4700.00 | 10.31 |
| 69 | 亭江中心小学 | 1750.00 | 10.31 |
| 70 | 区政法委 | 1000.00 | 10.31 |
| 71 | 区人民法院 | 4800.00 | 10.31 |
| 72 | 区农林水局 | 3405.00 | 10.31 |
| 73 | 魁岐小学 | 2780.00 | 10.31 |
| 74 | 区粮食局 | 500.00 | 10.31 |
| 75 | 365bet娱乐网站_office365账号永久激活_旧版彩票365下载人武部 | 500.00 | 11.03 |
| 76 | 区海洋经济发展办公室 | 600.00 | 11.03 |
| 77 | 365bet娱乐网站_office365账号永久激活_旧版彩票365下载镇 | 20928.00 | 11.04 |
| 78 | 区统计局 | 2300.00 | 11.04 |
| 79 | 区工商行政管理局 | 1000.00 | 11.04 |
| 80 | 区民政局 | 1900.00 | 11.04 |
| 81 | 琅岐上岐孝先幼儿园 | 1020.00 | 11.04 |
| 82 | 区教师进修学校 | 3200.00 | 11.04 |
| 83 | 开发区工商局 | 6900.00 | 11.04 |
| 84 | 区档案局 | 800.00 | 11.04 |
| 85 | 区食药局 | 1670.00 | 11.04 |
| 86 | 区贸促会个人 | 300.00 | 11.06 |
| 87 | 区残联 | 570.00 | 11.06 |
| 88 | 爱心人士 | 800.00 | 11.06 |
| 89 | 亭江镇人民政府 | 13500.00 | 11.06 |
| 90 | 亭江镇卫生院 | 400.00 | 11.07 |
| 91 | 罗星社区卫生服务中心 | 2369.00 | 11.07 |
| 92 | 亭江中学教师 | 4000.00 | 11.07 |
| 93 | 亭江中学 | 5000.00 | 11.07 |
| 94 | 师大二附小 | 1740.00 | 11.10 |
| 95 | 师大二附中 | 12551.00 | 11.10 |
| 96 | 区船政管委会 | 300.00 | 11.11 |
| 97 | 市政 | 2000.00 | 11.12 |
| 98 | 区图书馆 | 5070.00 | 11.12 |
| 99 | 开发区医院 | 9501.10 | 11.13 |
| 100 | 区旅游局 | 950.00 | 11.17 |
| 101 | 师大二附小 | 2000.00 | 11.17 |
| 102 | 师大二附中 | 2000.00 | 11.21 |
| 103 | 琅岐镇政府 | 12220.00 | 11.25 |
| 104 | 区发改局 | 1630.00 | 11.28 |
| 105 | 区教育局 | 5100.00 | 11.29 |
| 合计 | 256955.30 | ||
| 注:按到款时间顺序排列! | |||

走进长柄村:探访古村落
走进海屿村:历史韵味悠长
续文脉 迎“世遗”(之四)
续文脉 迎“世遗”(之三)