365bet娱乐网站_office365账号永久激活_旧版彩票365下载
http://www.zwenet.com 2015-11-23 16:39:13 【字号 大 中 小】
序号 | 用工单位 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 要求 | 劳动报酬 | 需求 人数 | 其它待遇和要求 |
1 | 华映光电股份有限公司 | 事技员 | 不限 | 18-35 | 初中 以上 | 3500 | 200 | |
2 | 福州统一企业有限公司 | 普工 | 女 | 16-30 | 初中 以上 | 3000-4000 | 15 | |
焊工 | 男 | 23-35 | 中专 | 3300 | 1 | |||
3 | 飞毛腿集团 有限公司 | 操作工 | 女 | 18-30 | 初中 以上 | 2800-4000 | 200 | |
4 | 福建顶益食品有限公司 | 作业员 | 女 | 18-35 | 中专 | 3200 | 30 | |
技术员 | 不限 | 18-45 | 初中 以上 | 3000 | 10 | |||
技工 | 不限 | 18-45 | 初中 以上 | 3000 | 20 | |||
5 | 福州万德电气 有限公司 |
压铸工 | 男 | 20-40 | 初中 以上 | 3500 | 4 | |
油漆工 | 男 | 18-50 | 初中 以上 | 3000-4500 | 1 | |||
6 | 昇兴集团股份有限公司 | 一线机台操作员 | 男 | 18-45 | 初中 以上 | 3500-4500 | 20 | |
品保部 检验员 |
不限 | 18-40 | 初中 以上 | 3800-4500 | 10 | |||
7 | 福建友通实业有限公司 | 作业员 | 男 | 16-30 | 初中 以上 | 2800-3500 | 30 | |
8 | 福建伊时代信息科技股份有限公司 | 售后 工程师 |
不限 | 16-40 | 本科 | 6000 | 1 | |
9 | 福建国光电子科技股份有限公司 | 作业员 | 不限 | 16-40 | 初中 以上 | 3000-4000 | 20 | |
技术员 | 男 | 18-45 | 中专 | 3500-4000 | 2 | |||
10 | 福建省365bet娱乐网站_office365账号永久激活_旧版彩票365下载造船股份有限公司 | 吊车 信号员 |
不限 | 18-35 | 初中 | 2500-4000 | 10 | |
电焊 | 男 | 18-40 | 初中 | 2500-5000 | 5 | |||
福州开发区人力资源市场电话:0591-83983917 |