365bet娱乐网站_office365账号永久激活_旧版彩票365下载
http://www.zwenet.com 2016-08-05 15:55:05 来源:区人力资源市场 【字号 大 中 小】
序号 | 用工单位 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 要求 | 劳动报酬 | 需求 人数 | 其它待遇和要求 |
1 | 福州名成水产品市场有限公司 | 储干/营销专员 | 不限 | 25-40 | 大专 | 2500-3500 | 5 | |
宣传文员 | 不限 | 18-35 | 大专 | 2500-3500 | 1 | |||
商务代表 | 不限 | 18-40 | 大专 | 2500-3500 | 5 | |||
仓管员 | 不限 | 20-45 | 初中 | 2500-3500 | 1 | |||
搬运工 | 男 | 20-45 | 不限 | 3000保底 | 5 | |||
电子秤维护员 | 不限 | 18-35 | 中专 | 2500-3000 | 1 | 计算机专业 | ||
扫霜员 | 男 | 20-45 | 初中 | 2400-3500 | 1 | |||
2 | 福州万德电气有限公司 | 普工 | 不限 | 16-45 | 初中 以上 | 3000-4000 | 10 | |
装配工 | 不限 | 18-40 | 初中 | 3000-4000 | 5 | |||
数控车工 | 男 | 18-35 | 高中 | 3000-4000 | 3 | |||
油漆工 | 男 | 18-48 | 不限 | 2500-5000 | 2 | |||
3 | 福建上润精密仪器有限公司 | 装配工 | 不限 | 18-35 | 初中 | 3000-3500 | 15 | |
数控技工 | 不限 | 18-38 | 中专 | 3000-3500 | 2 | 数控技术、磨具设计专业 | ||
钳工 | 不限 | 18-40 | 中专 | 3000-3500 | 1 | 机械类专业 | ||
线切割 | 不限 | 18-40 | 高中 | 3000-3500 | 1 | |||
4 | 福州开发区正泰纺织有限公司 | 细纱、粗纱 | 不限 | 18-40 | 小学 | 4500 | 10 | 三班倒 |
挡车工 | 不限 | 18-40 | 小学 | 4500 | 10 | |||
5 | 养乐多(中国)投资有限公司福州分公司 | 出纳 | 不限 | 18-45 | 大专 | 2500-4000 | 1 | |
6 | 福 建 医 大 附 一 护 养 中 心 | 护理员 | 不限 | 30-55 | 初中 | 2500~3000 | 10 | |
网络系统员 | 男 | 18-50 | 大专 | 3000-4000 | 1 | |||
福州开发区人力资源市场电话:0591-83983917 |